
Konsensus wyników
Konsensus 2023 | Konsensus 2024 |
Liczba prognoz |
|||||
w mln zł | Średnia | Maksimum | Minimum | Średnia | Maksimum | Minimum | |
Wynik z tytułu odsetek | 3 142 | 3 435 | 2 514 | 2 760 | 3 117 | 2 122 | 7 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 583 | 626 | 555 | 596 | 638 | 574 | 7 |
Pozostałe przychody operacyjne | 586 | 759 | 432 | 577 | 858 | 464 | 7 |
Przychody ogółem | 4 310 | 4 655 | 3 648 | 3 933 | 4 284 | 3 268 | 7 |
Koszty działania i amortyzacja | (1 438) | (1 513) | (1 291) | (1 510) | (1 607) | (1 282) | 7 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości | (139) | (265) | (81) | (134) | (204) | (82) | 7 |
Wynik operacyjny | 2 732 | 3 113 | 2 202 | 2 289 | 2 686 | 1 782 | 7 |
Zysk netto | 1 956 | 2 323 | 1 510 | 1 586 | 1 864 | 1 164 | 7 |
Aktywa ogółem | 72 509 | 76 666 | 70 597 | 74 947 | 78 786 | 70 741 | 7 |
Kredyty | 21 564 | 23 600 | 18 563 | 22 423 | 25 100 | 19 662 | 7 |
Depozyty | 51 141 | 54 171 | 48 100 | 52 903 | 56 962 | 49 504 | 7 |
Opracowanie własne na podstawie raportów analityków sell-side
przygotowujących regularne
opracowania o Banku
(patrz lista analityków sell-side).
Ostatnia aktualizacja: 31/07/2023. Najstarsza rekomendacja: 31/08/2022.